map4

 
resedence.png
icon About1

הרשמה לניוזלטר עברית קהילה ותושבים

מעוניין להיות בקשר? הרשם לניוזלטר לקבלת עדכונים או התקשר עכשיו 6550*

שאטל פנימי קיסריה

לוח זמנים שאטל קיסריה

החל מחודש ספטמבר 2003 מפעילה החברה לפיתוח קיסריה קו הסעות פנימי (שאטל) ביישוב - אוטובוס חדיש הצבוע בסמלי קיסריה ומשולט בהתאם.

השאטל פועל מדי יום ומסיע (ללא תשלום) ילדים, נוער וכל דורש מן השכונות השונות למרכז קיסריה ובחזרה. 

לנוחיותכם, מצ"ב פירוט תחנות ההסעה ולוח זמנים של השאטל בימים א'-ה' וביום ו'.

לוח זמנים שאטל יישוב

מיקום תחנה / שכונה לו"ז בימים א - ה פעיל כל השנה מלבד ערבי זכרון איסוף/פיזור א - ה איסוף/פיזור א - ה איסוף/פיזור א - ה איסוף/פיזור א - ה ביום שישי איסוף/פיזור יום שישי איסוף/פיזור יום שישי איסוף/פיזור יום שישי
חוף הזהב 15:30 16:30 17:30 18:30
ביום שישי
9:30 10:30 11:30
נאות גולף 15:35 16:35 17:35 18:35 9:35 10:35 11:35
רח' השמורה, שכ' 12 15:35 16:35 17:35 18:35 9:36 10:35 11:35
רח' חולית, שכ' 12 15:35 16:35 17:35 18:35 9:36 10:35 11:35
הגשם שכ' 13 15:36 16:36 17:36 18:36 9:36 10:36 11:36
פינת לשם ברקת שכ' 11 15:38 16:38 17:38 18:38 9:38 10:38 11:38
פינת ברקת יהלום שכ' 11 15:39 16:39 17:39 18:39 9:39 10:39 11:39
פינת לשם ספיר שכ' 11 15:40 16:40 17:40 18:40 9:40 10:40 11:40
פינת ספיר ענבר שכ' 9 15:42 16:42 17:42 18:42 9:42 10:42 11:42
ענבר 15 שכ' 9 15:44 16:44 17:44 18:44 9:44 10:44 11:44
כניסה צפונית שכ' 9 15:45 16:45 17:45 18:45 9:45 10:45 11:45
רוטשילד מלון דן קיסריה 15:46 16:46 17:46 18:46 9:46 10:46 11:46
שכונה 8 בכניסה צפונית 15:47 16:47 17:47 18:47 9:47 10:47 11:47
מרכז הנוער שכ' 8 15:47 16:47 17:47 18:47 9:47 10:47 11:47
בכניסה לדרך הים 15:48 16:48 17:48 18:48 9:48 10:48 11:48
הרימון -דואר שכ' 8 15:49 16:49 17:49 18:49 9:49 10:49 11:49
פינת הרימון-שקד שכ' 8 15:50 16:50 17:50 18:50 9:50 10:50 11:50
המגדל שכ' 8 15:51 16:51 17:51 18:51 9:51 10:51 11:51
רחוב האלון לשכונה 2 15:52 16:52 17:52 18:52 9:52 10:52 11:52
חניה פנימית - מרכז קיסריה שכ' 3 15:55 16:55 17:55 18:55 ביום שישי 9:55 10:55 11:55
אולם ספורט 15:56 16:56 17:56 18:56 9:56 10:56 11:56
הדר 2 שכונה 4 15:57 16:57 17:57 18:57
ביום שישי
9:57 10:57 11:57
הדר 18 שכונה 4 15:58 16:58 17:58 18:58 9:58 10:58 11:58
הדר 33 שכונה 5 15:59 16:59 17:59 18:59 9:59 10:59 11:59
הדר 50 שכונה 6 16:00 17:00 18:00 19:00 10:00 11:00 12:00
רוטשילד - זמיר שכ' 10 16:01 17:01 18:01 19:01 10:01 11:01 12:01
זמיר 21 שכ' 10 16:02 17:02 18:02 19:02 10:02 11:02 12:02
פינת עגור סלעית שכ' 7 16:03 17:03 18:03 19:03 10:03 11:03 12:03
כניסה דרומית עגור שכ' 7 16:04 17:04 18:04 19:04 10:04 11:04 12:04
אולם ספורט 16:05 17:05 18:05 19:05 10:05 11:05 12:05
מרכז קיסריה שכ' 3 המתנה 5 דקות 16:05 - 16:10 17:05 - 17:10 18:05 - 18:10 19:05 - 19:10 המתנה 5 דקות 10:05 - 10:10 11:05 - 11:10 12:05 - 12:10
בכניסה לשכונה 2 האלון 16:12 17:12 18:12 19:12
ביום שישי
10:12 11:12 12:12
הרימון - דואר שכ' 8 16:14 17:14 18:14 19:14 10:14 11:14 12:14
פינת הרימון שקד שכ' 8 16:15 17:15 18:15 19:15 10:15 11:15 12:15
המגדל 8 שכ' 8 16:16 17:16 18:16 19:16 10:16 11:16 12:16
רוטשילד מלון דן קיסריה 16:18 17:18 18:18 19:18 10:18 11:08 12:18
כניסה צפונית שכ' 9 16:19 17:19 18:19 19:19 10:19 11:19 12:19
ענבר 15 שכונה 9 16:20 17:20 18:20 19:20 10:20 11:20 12:20
פינת ספיר ענבר שכ' 9 16:21 17:21 18:21 19:21 10:21 11:21 12:21
פינת לשם ספיר שכ' 9 16:22 17:22 18:22 19:22 10:22 11:22 12:22
פינת ברקת יהלום שכ' 11 16:23 17:23 18:23 19:23 10:23 11:23 12:23
פינת לשם ברקת שכ' 11 16:24 17:24 18:24 19:24 10:24 11:24 12:24
הגשם שכ' 13 16:25 17:25 18:25 19:25 10:25 11:25 12:25
רח' השמורה שכ' 12 16:26 17:26 18:26 19:26 10:25 11:25 12:25
רח' חולית שכ' 12 16:26 17:26 18:26 19:26 10:25 11:25 12:25
שכונת נאות גולף 16:26 17:26 18:26 19:26 10:26 11:26 12:26
שכונת חוף הזהב 16:31 17:31 18:31 19:31 11:01 12:01 13:01

 

להורדת הלוח זמנים שאטל יישוב

 

Share